Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang
Provinsi Jawa Barat
Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang
Provinsi Jawa Barat
Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang - Provinsi Jawa Barat
Kec. Sumedang Utara, Kab. Sumedang - Jawa Barat
No | Wilayah / Ketua | KK | L+P | L | P | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dusun PAWENANG | 70 | 210 | 109 | 101 | |||||||
1 | RW 001 | 69 | 209 | 108 | 101 | |||||||
1 | RT 001 | 50 | 138 | 73 | 65 | |||||||
2 | RT 002 | 19 | 71 | 35 | 36 | |||||||
2 | RW 01 , Ketua SOPIAN | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
1 | RT 02 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
2 | RT 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | Dusun SUKANEGLA | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RW 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RT 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | Dusun BABAKAN LOA | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RW 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RT 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 | Dusun JOGLO | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RW 02 , Ketua AGUS IZZA SLAMET | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RT 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | RW 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RT 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5 | Dusun PASAREAN | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RW 02 , Ketua AGUS IZZA SLAMET | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RT 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | RT 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
6 | Dusun KALAPA DUA | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RW 02 , Ketua AGUS IZZA SLAMET | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RT 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
7 | Dusun KEBON KALAPA | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
1 | RW 02 , Ketua AGUS IZZA SLAMET | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
1 | RT 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | RT 02 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
3 | RT 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
8 | Dusun BALONG | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RW 02 , Ketua AGUS IZZA SLAMET | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RT 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | RT 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | RT 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
9 | Dusun KERTASARI | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RW 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RT 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | RT 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
10 | Dusun KERETEG | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RW 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RT 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | RT 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
11 | Dusun BANYUHURIP | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RW 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RT 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
12 | Dusun SARYATI | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
1 | RW 03 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
1 | RT 06 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
13 | Dusun SUKAJADI | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
1 | RW 05 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
1 | RT 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | RT 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | RT 01 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
14 | Dusun CILIMUS | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RW 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RT 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
15 | Dusun CISUPA | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RW 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RT 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
16 | Dusun MEKARWANGI | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RW 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RT 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
17 | Dusun CIHANTAP | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RW 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RT 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | RT 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
18 | Dusun KEBON KOPI | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
1 | RW 06 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
1 | RT 04 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
19 | Dusun CIKONDANG | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RW 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RT 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | RT 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
20 | Dusun PASIR AMIS | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
1 | RW 04 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
1 | RT 04 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
2 | RT 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
21 | Dusun VILLA ISTANA BENDUNGAN | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RW 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RT 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
22 | Dusun PAMOYANAN | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RW 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RT 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
TOTAL | 75 | 216 | 114 | 102 |
Data Populasi Desa Margamukti, Sumedang Utara - Sumedang
LAKI-LAKI : 114 ORANG
PEREMPUAN : 102 ORANG
BELUM MENGISI : 0 ORANG
TOTAL : 216 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
JUMLAH
BELUM MENGISI
TOTAL
Desa Margamukti berada di Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat.
Dengan data populasi penduduk :
LAKI-LAKI : 114 Orang
PEREMPUAN : 102 Orang
BELUM MENGISI : 0 Orang
TOTAL : 216 Orang
Kode Desa | : | 3211182008 |
Kode Kecamatan | : | 321118 |
Kode Kabupaten | : | 3211 |
Kode Provinsi | : | 32 |
Kode Pos | : | 45321 |
Jl. Parigi Panyindangan No. 53 - Sumedang Utara, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang - Jawa Barat
Senin | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Selasa | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Rabu | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Kamis | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Jumat | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Anggaran | : | Rp 2.248.254.000,00 |
Realisasi | : | Rp 1.829.648.851,00 |
Anggaran | : | Rp 1.867.410.236,00 |
Realisasi | : | Rp 847.611.720,00 |
Anggaran | : | Rp 377.106.236,00 |
Realisasi | : | Rp 377.106.236,00 |
Anggaran | : | Rp 10.000.000,00 |
Realisasi | : | Rp 10.000.000,00 |
Anggaran | : | Rp 9.000.000,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 18.000.000,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 1.483.702.000,00 |
Realisasi | : | Rp 1.483.702.000,00 |
Anggaran | : | Rp 133.548.000,00 |
Realisasi | : | Rp 66.774.000,00 |
Anggaran | : | Rp 464.004.000,00 |
Realisasi | : | Rp 268.056.530,00 |
Anggaran | : | Rp 130.000.000,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 0,00 |
Realisasi | : | Rp 1.116.321,00 |
Anggaran | : | Rp 760.335.236,00 |
Realisasi | : | Rp 384.766.720,00 |
Anggaran | : | Rp 856.452.000,00 |
Realisasi | : | Rp 340.320.000,00 |
Anggaran | : | Rp 40.848.000,00 |
Realisasi | : | Rp 7.500.000,00 |
Anggaran | : | Rp 55.175.000,00 |
Realisasi | : | Rp 39.425.000,00 |
Anggaran | : | Rp 154.600.000,00 |
Realisasi | : | Rp 75.600.000,00 |
OpenSID 2501.0.0 - Pusako v3.5