Kegiatan Desa...
Kegiatan Desa

Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang
Provinsi Jawa Barat

Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang
Provinsi Jawa Barat
Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang - Provinsi Jawa Barat
Kec. Sumedang Utara, Kab. Sumedang - Jawa Barat
Kegiatan Desa
Rabu tanggal 07 Januari 2026, tempat Kantor Desa Margamukti waktu pukul 11.30 WIB telah dilaksanakan Penerimaan Mahasiswa KKN Tematik IPDN Angkatan 1 Tahun 2026 yang berjumlah 10 Orang Mahasiswa Praja IPDN dan 1 (satu) orang Pengasuh/Pendamping Praja.
Praja KKN Tematik IPDN yang berjumlah 10 (sepuluh) Orang terbagi dari 2 Kelompok dan masing masing Kelompok berjumlah 5 (lima) Orang Praja yang ditempatkan pada 2 (dua) Rumah/Induk Semang yang berlokasi di Dusun 1 dan Dusun 2 dengan kondisi Rumah/Induk Semang yang baik, stategis dan layak untuk ditempati selama 28 hari mulai dari 7 Januari - 3 Pebruari 2026.
Program kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Praja KKN Tematik IPDN untuk memperkuat pemahaman praktik Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Masyarakat dan program stategis Pemerintah Kabupaten Sumedang terdiri dari :
1. Program Desa Cantik (Desa Cinta Statistik) yang akan diinput langsung melalui Aplikasi e-office Desa;
2. Pengelolaan Sampah dan Pembentukan Bank Sampah Unit (BSU).
Data Populasi Desa Margamukti, Sumedang Utara - Sumedang
BELUM MENGISI : 0 ORANG
TOTAL : 216 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
Desa Margamukti berada di Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Dengan data populasi penduduk, 114 orang penduduk laki-laki dan 102 orang penduduk perempuan
| Kode Desa | : | 3211182008 |
| Kode Kecamatan | : | 321118 |
| Kode Kabupaten | : | 3211 |
| Kode Provinsi | : | 32 |
| Kode Pos | : | 45321 |
Jl. Parigi Panyindangan No. 53 - Sumedang Utara, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang - Jawa Barat
| Senin | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Selasa | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Rabu | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Kamis | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Jumat | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
| Anggaran | : | Rp 2.215.395.300,00 |
| Realisasi | : | Rp 22.705.010,00 |
| Anggaran | : | Rp 2.816.803.215,00 |
| Realisasi | : | Rp 0,00 |
| Anggaran | : | Rp -78.207.915,00 |
| Realisasi | : | Rp 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 213.925.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 1.500.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 1.233.702.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 139.335.300,00 |
| Realisasi | : | Rp 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 448.433.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 21.205.010,00 |
| Anggaran | : | Rp 130.000.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 50.000.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 688.921.215,00 |
| Realisasi | : | Rp 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 457.111.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 23.625.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 899.146.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 748.000.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 0,00 |
OpenSID 2501.0.0 - Pusako 2.6

