RONDA MALAM ...
RONDA MALAM

Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang
Provinsi Jawa Barat

Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang
Provinsi Jawa Barat
Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang - Provinsi Jawa Barat
Kec. Sumedang Utara, Kab. Sumedang - Jawa Barat
Kegiatan Desa
Edukasi hukum kepada masyarakat adalah proses penyampaian informasi dan pengetahuan tentang hukum kepada masyarakat umum. Tujuan edukasi hukum adalah untuk:
- Meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang hukum
- Membantu masyarakat memahami hak dan kewajiban mereka
- Mencegah terjadinya pelanggaran hukum
- Meningkatkan kepatuhan hukum
Edukasi hukum dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti:
- Penyuluhan hukum
- Pelatihan hukum
- Seminar dan workshop
- Media massa dan media sosial
Dengan edukasi hukum, masyarakat dapat menjadi lebih sadar dan paham tentang hukum, sehingga dapat membantu menciptakan masyarakat yang lebih tertib dan adil.
Data Populasi Desa Margamukti, Sumedang Utara - Sumedang
BELUM MENGISI : 0 ORANG
TOTAL : 216 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
Desa Margamukti berada di Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Dengan data populasi penduduk, 114 orang penduduk laki-laki dan 102 orang penduduk perempuan
| Kode Desa | : | 3211182008 |
| Kode Kecamatan | : | 321118 |
| Kode Kabupaten | : | 3211 |
| Kode Provinsi | : | 32 |
| Kode Pos | : | 45321 |
Jl. Parigi Panyindangan No. 53 - Sumedang Utara, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang - Jawa Barat
| Senin | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Selasa | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Rabu | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Kamis | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Jumat | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
| Anggaran | : | Rp 2.215.395.300,00 |
| Realisasi | : | Rp 22.705.010,00 |
| Anggaran | : | Rp 2.816.803.215,00 |
| Realisasi | : | Rp 0,00 |
| Anggaran | : | Rp -78.207.915,00 |
| Realisasi | : | Rp 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 213.925.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 1.500.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 1.233.702.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 139.335.300,00 |
| Realisasi | : | Rp 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 448.433.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 21.205.010,00 |
| Anggaran | : | Rp 130.000.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 50.000.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 688.921.215,00 |
| Realisasi | : | Rp 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 457.111.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 23.625.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 899.146.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 748.000.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 0,00 |
OpenSID 2501.0.0 - Pusako 2.6

