
Kecamatan  Sumedang Utara, Kabupaten  Sumedang
Provinsi Jawa Barat

Kecamatan  Sumedang Utara, Kabupaten  Sumedang
Provinsi Jawa Barat
Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang - Provinsi Jawa Barat
 
	Kec. Sumedang Utara, Kab. Sumedang - Jawa Barat
Kegiatan Desa
Pemerintah Desa Margamukti Gelar Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW
Margamukti, 25 September 2025 – Pemerintah Desa Margamukti menggelar acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dengan penuh khidmat dan semarak pada hari Kamis, 25 September 2025, bertempat di aula kantor desa. Kegiatan ini dihadiri oleh perangkat desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta warga setempat dari berbagai kalangan.
Acara dimulai sejak pukul 08.00 pagi dengan pembacaan ayat suci Al-Qur'an, dilanjutkan dengan lantunan sholawat dan tausiyah agama yang disampaikan oleh Ustadz Nasrudin dan ustadz Kamil, seorang penceramah kondang dari daerah setempat. Dalam ceramahnya, beliau mengajak seluruh masyarakat untuk meneladani akhlak mulia Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam menjaga persatuan dan semangat gotong royong di lingkungan desa.
Ibu Kepala Desa Margamukti,, dalam sambutannya menyampaikan bahwa peringatan Maulid Nabi merupakan momentum penting untuk mempererat tali silaturahmi antarwarga dan meningkatkan keimanan serta kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW.
Data Populasi Desa Margamukti, Sumedang Utara - Sumedang
LAKI-LAKI : 114 ORANG
PEREMPUAN : 102 ORANG
BELUM MENGISI : 0 ORANG
TOTAL : 216 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
JUMLAH
BELUM MENGISI
TOTAL
Desa  Margamukti berada di Kecamatan  Sumedang Utara, Kabupaten  Sumedang, Provinsi  Jawa Barat.
		 Dengan data populasi penduduk :
		
LAKI-LAKI : 114 Orang
PEREMPUAN : 102 Orang
BELUM MENGISI : 0 Orang
TOTAL : 216 Orang
| Kode Desa | : | 3211182008 | 
| Kode Kecamatan | : | 321118 | 
| Kode Kabupaten | : | 3211 | 
| Kode Provinsi | : | 32 | 
| Kode Pos | : | 45321 | 
Jl. Parigi Panyindangan No. 53 - Sumedang Utara, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang - Jawa Barat
| Senin | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Selasa | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Rabu | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Kamis | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Jumat | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
| Anggaran | : | Rp 2.248.254.000,00 | 
| Realisasi | : | Rp 1.829.648.851,00 | 
| Anggaran | : | Rp 1.867.410.236,00 | 
| Realisasi | : | Rp 847.611.720,00 | 
| Anggaran | : | Rp 377.106.236,00 | 
| Realisasi | : | Rp 377.106.236,00 | 
| Anggaran | : | Rp 10.000.000,00 | 
| Realisasi | : | Rp 10.000.000,00 | 
| Anggaran | : | Rp 9.000.000,00 | 
| Realisasi | : | Rp 0,00 | 
| Anggaran | : | Rp 18.000.000,00 | 
| Realisasi | : | Rp 0,00 | 
| Anggaran | : | Rp 1.483.702.000,00 | 
| Realisasi | : | Rp 1.483.702.000,00 | 
| Anggaran | : | Rp 133.548.000,00 | 
| Realisasi | : | Rp 66.774.000,00 | 
| Anggaran | : | Rp 464.004.000,00 | 
| Realisasi | : | Rp 268.056.530,00 | 
| Anggaran | : | Rp 130.000.000,00 | 
| Realisasi | : | Rp 0,00 | 
| Anggaran | : | Rp 0,00 | 
| Realisasi | : | Rp 1.116.321,00 | 
| Anggaran | : | Rp 760.335.236,00 | 
| Realisasi | : | Rp 384.766.720,00 | 
| Anggaran | : | Rp 856.452.000,00 | 
| Realisasi | : | Rp 340.320.000,00 | 
| Anggaran | : | Rp 40.848.000,00 | 
| Realisasi | : | Rp 7.500.000,00 | 
| Anggaran | : | Rp 55.175.000,00 | 
| Realisasi | : | Rp 39.425.000,00 | 
| Anggaran | : | Rp 154.600.000,00 | 
| Realisasi | : | Rp 75.600.000,00 | 
OpenSID 2501.0.0 - Pusako v3.5

