
Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang
Provinsi Jawa Barat

Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang
Provinsi Jawa Barat
Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang - Provinsi Jawa Barat
Kec. Sumedang Utara, Kab. Sumedang - Jawa Barat
Kegiatan Desa
GOTONG ROYONG PEMBANGUNAN TPT DI DUSUN SARIYATI RT 06 RW 03 DESA MARGAMUKTI
Warga Dusun Sariyati RT 06 RW 03, Desa Margamukti, menunjukkan semangat kebersamaan yang tinggi melalui kegiatan gotong royong pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT). Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk kepedulian masyarakat terhadap keamanan lingkungan, terutama dalam mencegah longsor di musim hujan.
Pembangunan TPT ini dilakukan dengan melibatkan warga setempat, tokoh masyarakat, serta aparat desa. Warga bahu-membahu membawa material, menggali tanah, dan menyusun batu dengan penuh semangat. Semangat gotong royong ini menjadi cerminan nilai-nilai kearifan lokal yang masih dijaga erat oleh masyarakat Desa Margamukti.
Kepala Desa Margamukti mengapresiasi partisipasi aktif warga dan berharap kegiatan semacam ini terus dilestarikan. Dengan adanya TPT ini, diharapkan kondisi jalan dan permukiman di sekitar lokasi tetap aman dan stabil.
Gotong royong bukan hanya soal pembangunan fisik, tetapi juga mempererat tali silaturahmi dan menumbuhkan rasa memiliki terhadap lingkungan bersama. Semoga semangat ini terus tumbuh dan menjadi contoh positif bagi wilayah lain.
Data Populasi Desa Margamukti, Sumedang Utara - Sumedang
LAKI-LAKI : 114 ORANG
PEREMPUAN : 102 ORANG
BELUM MENGISI : 0 ORANG
TOTAL : 216 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
JUMLAH
BELUM MENGISI
TOTAL
Desa Margamukti berada di Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat.
Dengan data populasi penduduk :
LAKI-LAKI : 114 Orang
PEREMPUAN : 102 Orang
BELUM MENGISI : 0 Orang
TOTAL : 216 Orang
| Kode Desa | : | 3211182008 |
| Kode Kecamatan | : | 321118 |
| Kode Kabupaten | : | 3211 |
| Kode Provinsi | : | 32 |
| Kode Pos | : | 45321 |
Jl. Parigi Panyindangan No. 53 - Sumedang Utara, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang - Jawa Barat
| Senin | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Selasa | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Rabu | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Kamis | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Jumat | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
| Anggaran | : | Rp 2.248.254.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 1.829.648.851,00 |
| Anggaran | : | Rp 1.867.410.236,00 |
| Realisasi | : | Rp 847.611.720,00 |
| Anggaran | : | Rp 377.106.236,00 |
| Realisasi | : | Rp 377.106.236,00 |
| Anggaran | : | Rp 10.000.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 10.000.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 9.000.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 18.000.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 1.483.702.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 1.483.702.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 133.548.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 66.774.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 464.004.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 268.056.530,00 |
| Anggaran | : | Rp 130.000.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 0,00 |
| Realisasi | : | Rp 1.116.321,00 |
| Anggaran | : | Rp 760.335.236,00 |
| Realisasi | : | Rp 384.766.720,00 |
| Anggaran | : | Rp 856.452.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 340.320.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 40.848.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 7.500.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 55.175.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 39.425.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 154.600.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 75.600.000,00 |
OpenSID 2501.0.0 - Pusako v3.5

