Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang
Provinsi Jawa Barat
Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang
Provinsi Jawa Barat
Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang - Provinsi Jawa Barat
Kec. Sumedang Utara, Kab. Sumedang - Jawa Barat
Kegiatan Desa
Pertemuan seluruh Pos Pembinaan Keluarga Balita (POSKB) se-Wilayah Sumedang Utara digelar dengan sukses sebagai ajang silaturahmi, koordinasi, dan evaluasi bersama antar pengelola POSKB. Acara ini bertujuan memperkuat sinergi antar wilayah kerja dalam upaya meningkatkan kualitas pembinaan dan layanan untuk keluarga balita di wilayah tersebut.
Bertempat di [Lokasi acara], kegiatan ini dihadiri oleh para kader, pengelola, dan pembina POSKB dari berbagai desa/kelurahan di wilayah Sumedang Utara. Hadir pula perwakilan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), serta perwakilan dari Puskesmas setempat.
menyampaikan apresiasi atas dedikasi seluruh kader dalam menjalankan perannya meskipun di tengah berbagai tantangan. Ia juga menekankan pentingnya keberlanjutan program, pencatatan data yang akurat, serta pelibatan aktif keluarga dalam setiap kegiatan POSKB.
Data Populasi Desa Margamukti, Sumedang Utara - Sumedang
LAKI-LAKI : 114 ORANG
PEREMPUAN : 102 ORANG
BELUM MENGISI : 0 ORANG
TOTAL : 216 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
JUMLAH
BELUM MENGISI
TOTAL
Desa Margamukti berada di Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat.
Dengan data populasi penduduk :
LAKI-LAKI : 114 Orang
PEREMPUAN : 102 Orang
BELUM MENGISI : 0 Orang
TOTAL : 216 Orang
Kode Desa | : | 3211182008 |
Kode Kecamatan | : | 321118 |
Kode Kabupaten | : | 3211 |
Kode Provinsi | : | 32 |
Kode Pos | : | 45321 |
Jl. Parigi Panyindangan No. 53 - Sumedang Utara, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang - Jawa Barat
Senin | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Selasa | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Rabu | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Kamis | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Jumat | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Anggaran | : | Rp 2.248.254.000,00 |
Realisasi | : | Rp 1.829.648.851,00 |
Anggaran | : | Rp 1.867.410.236,00 |
Realisasi | : | Rp 847.611.720,00 |
Anggaran | : | Rp 377.106.236,00 |
Realisasi | : | Rp 377.106.236,00 |
Anggaran | : | Rp 10.000.000,00 |
Realisasi | : | Rp 10.000.000,00 |
Anggaran | : | Rp 9.000.000,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 18.000.000,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 1.483.702.000,00 |
Realisasi | : | Rp 1.483.702.000,00 |
Anggaran | : | Rp 133.548.000,00 |
Realisasi | : | Rp 66.774.000,00 |
Anggaran | : | Rp 464.004.000,00 |
Realisasi | : | Rp 268.056.530,00 |
Anggaran | : | Rp 130.000.000,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 0,00 |
Realisasi | : | Rp 1.116.321,00 |
Anggaran | : | Rp 760.335.236,00 |
Realisasi | : | Rp 384.766.720,00 |
Anggaran | : | Rp 856.452.000,00 |
Realisasi | : | Rp 340.320.000,00 |
Anggaran | : | Rp 40.848.000,00 |
Realisasi | : | Rp 7.500.000,00 |
Anggaran | : | Rp 55.175.000,00 |
Realisasi | : | Rp 39.425.000,00 |
Anggaran | : | Rp 154.600.000,00 |
Realisasi | : | Rp 75.600.000,00 |
OpenSID 2501.0.0 - Pusako v3.5