Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang
Provinsi Jawa Barat
Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang
Provinsi Jawa Barat
Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang - Provinsi Jawa Barat
Kec. Sumedang Utara, Kab. Sumedang - Jawa Barat
Kegiatan Desa
Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan pendampingan keluarga di wilayah, tim pendamping keluarga mengadakan pertemuan rutin yang bertujuan untuk mengisi dan menyusun laporan data kegiatan kunjungan terhadap beberapa kelompok sasaran, yaitu calon pengantin (catin), ibu hamil (bumil), ibu pasca persalinan (pasca salin), dan ibu dengan balita usia dua tahun (bu baduta).
Pertemuan ini menjadi momen penting bagi para pendamping keluarga untuk melakukan evaluasi dan koordinasi terkait pelaksanaan tugas di lapangan. Pengisian laporan yang akurat dan lengkap sangat diperlukan agar data yang diperoleh dapat digunakan sebagai bahan dasar perencanaan program kesehatan keluarga selanjutnya. Selain itu, data yang terintegrasi juga membantu memantau perkembangan kesehatan dan kebutuhan masing-masing keluarga secara lebih efektif.
Kelompok sasaran yang menjadi fokus utama, yaitu calon pengantin, ibu hamil, ibu pasca persalinan, dan ibu balita, merupakan fase krusial dalam siklus kehidupan keluarga. Oleh karena itu, pendamping keluarga berperan penting dalam memberikan edukasi, dukungan, serta pendampingan agar kesehatan dan kesejahteraan keluarga tetap terjaga.
Melalui pertemuan ini, para pendamping keluarga juga dapat berbagi pengalaman, kendala, dan strategi terbaik dalam menjalankan tugasnya. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja tim secara keseluruhan dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Dengan komitmen dan kerja sama yang solid, diharapkan kegiatan kunjungan dan pelaporan dapat berjalan dengan lancar sehingga program pendampingan keluarga dapat mencapai tujuan utama, yaitu terciptanya keluarga yang sehat, kuat, dan mandiri.
Data Populasi Desa Margamukti, Sumedang Utara - Sumedang
LAKI-LAKI : 114 ORANG
PEREMPUAN : 102 ORANG
BELUM MENGISI : 0 ORANG
TOTAL : 216 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
JUMLAH
BELUM MENGISI
TOTAL
Desa Margamukti berada di Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat.
Dengan data populasi penduduk :
LAKI-LAKI : 114 Orang
PEREMPUAN : 102 Orang
BELUM MENGISI : 0 Orang
TOTAL : 216 Orang
Kode Desa | : | 3211182008 |
Kode Kecamatan | : | 321118 |
Kode Kabupaten | : | 3211 |
Kode Provinsi | : | 32 |
Kode Pos | : | 45321 |
Jl. Parigi Panyindangan No. 53 - Sumedang Utara, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang - Jawa Barat
Senin | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Selasa | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Rabu | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Kamis | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Jumat | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Anggaran | : | Rp 2.248.254.000,00 |
Realisasi | : | Rp 1.829.648.851,00 |
Anggaran | : | Rp 1.867.410.236,00 |
Realisasi | : | Rp 847.611.720,00 |
Anggaran | : | Rp 377.106.236,00 |
Realisasi | : | Rp 377.106.236,00 |
Anggaran | : | Rp 10.000.000,00 |
Realisasi | : | Rp 10.000.000,00 |
Anggaran | : | Rp 9.000.000,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 18.000.000,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 1.483.702.000,00 |
Realisasi | : | Rp 1.483.702.000,00 |
Anggaran | : | Rp 133.548.000,00 |
Realisasi | : | Rp 66.774.000,00 |
Anggaran | : | Rp 464.004.000,00 |
Realisasi | : | Rp 268.056.530,00 |
Anggaran | : | Rp 130.000.000,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 0,00 |
Realisasi | : | Rp 1.116.321,00 |
Anggaran | : | Rp 760.335.236,00 |
Realisasi | : | Rp 384.766.720,00 |
Anggaran | : | Rp 856.452.000,00 |
Realisasi | : | Rp 340.320.000,00 |
Anggaran | : | Rp 40.848.000,00 |
Realisasi | : | Rp 7.500.000,00 |
Anggaran | : | Rp 55.175.000,00 |
Realisasi | : | Rp 39.425.000,00 |
Anggaran | : | Rp 154.600.000,00 |
Realisasi | : | Rp 75.600.000,00 |
OpenSID 2501.0.0 - Pusako v3.5