
Kecamatan  Sumedang Utara, Kabupaten  Sumedang
Provinsi Jawa Barat

Kecamatan  Sumedang Utara, Kabupaten  Sumedang
Provinsi Jawa Barat
Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang - Provinsi Jawa Barat
 
	Kec. Sumedang Utara, Kab. Sumedang - Jawa Barat
Kegiatan Desa
Posyandu Balita Kartini 1: Upaya Menjaga Tumbuh Kembang Anak di Dusun Pasir Amis
Dusun Pasir Amis, RT 4 RW 4 – Posyandu Kartini 1 kembali mengadakan kegiatan rutin Posyandu Balita sebagai bentuk pelayanan kesehatan dasar untuk anak usia dini di wilayah Dusun Pasir Amis. Kegiatan ini diikuti oleh para ibu dan balita dengan penuh antusiasme, menunjukkan tingginya kesadaran masyarakat akan pentingnya memantau tumbuh kembang anak sejak dini.
Dalam kegiatan yang dilaksanakan, para balita mendapatkan berbagai layanan seperti penimbangan berat badan, pengukuran tinggi badan, imunisasi, serta pemberian vitamin dan makanan tambahan bergizi. Para kader Posyandu bersama petugas kesehatan juga memberikan penyuluhan kepada para orang tua mengenai gizi seimbang, pentingnya imunisasi lengkap, serta pola asuh anak yang sehat.
. 
Data Populasi Desa Margamukti, Sumedang Utara - Sumedang
LAKI-LAKI : 114 ORANG
PEREMPUAN : 102 ORANG
BELUM MENGISI : 0 ORANG
TOTAL : 216 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
JUMLAH
BELUM MENGISI
TOTAL
Desa  Margamukti berada di Kecamatan  Sumedang Utara, Kabupaten  Sumedang, Provinsi  Jawa Barat.
		 Dengan data populasi penduduk :
		
LAKI-LAKI : 114 Orang
PEREMPUAN : 102 Orang
BELUM MENGISI : 0 Orang
TOTAL : 216 Orang
| Kode Desa | : | 3211182008 | 
| Kode Kecamatan | : | 321118 | 
| Kode Kabupaten | : | 3211 | 
| Kode Provinsi | : | 32 | 
| Kode Pos | : | 45321 | 
Jl. Parigi Panyindangan No. 53 - Sumedang Utara, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang - Jawa Barat
| Senin | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Selasa | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Rabu | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Kamis | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Jumat | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
| Anggaran | : | Rp 2.248.254.000,00 | 
| Realisasi | : | Rp 1.829.648.851,00 | 
| Anggaran | : | Rp 1.867.410.236,00 | 
| Realisasi | : | Rp 847.611.720,00 | 
| Anggaran | : | Rp 377.106.236,00 | 
| Realisasi | : | Rp 377.106.236,00 | 
| Anggaran | : | Rp 10.000.000,00 | 
| Realisasi | : | Rp 10.000.000,00 | 
| Anggaran | : | Rp 9.000.000,00 | 
| Realisasi | : | Rp 0,00 | 
| Anggaran | : | Rp 18.000.000,00 | 
| Realisasi | : | Rp 0,00 | 
| Anggaran | : | Rp 1.483.702.000,00 | 
| Realisasi | : | Rp 1.483.702.000,00 | 
| Anggaran | : | Rp 133.548.000,00 | 
| Realisasi | : | Rp 66.774.000,00 | 
| Anggaran | : | Rp 464.004.000,00 | 
| Realisasi | : | Rp 268.056.530,00 | 
| Anggaran | : | Rp 130.000.000,00 | 
| Realisasi | : | Rp 0,00 | 
| Anggaran | : | Rp 0,00 | 
| Realisasi | : | Rp 1.116.321,00 | 
| Anggaran | : | Rp 760.335.236,00 | 
| Realisasi | : | Rp 384.766.720,00 | 
| Anggaran | : | Rp 856.452.000,00 | 
| Realisasi | : | Rp 340.320.000,00 | 
| Anggaran | : | Rp 40.848.000,00 | 
| Realisasi | : | Rp 7.500.000,00 | 
| Anggaran | : | Rp 55.175.000,00 | 
| Realisasi | : | Rp 39.425.000,00 | 
| Anggaran | : | Rp 154.600.000,00 | 
| Realisasi | : | Rp 75.600.000,00 | 
OpenSID 2501.0.0 - Pusako v3.5

